
JKS铝衬皮辊

品名 | 硬度°A | 颜色 | 特征 | 纤维 | 纤维 | 纤维 | 纤维 | 纤维 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKS-CN-630 | 63 | 杏黄 | 前罗拉 | 纺纱流程: 环锭细纱机,紧密纺 高质纱• 环锭细纱60天磨削周期•紧密纺30 – 45天磨削周期 | 100%棉细支纱 | ||||
JKS-CN-650 | 65 | 呈绿色、灰色 | 前罗拉 | 纺纱流程: 环锭细纱机,紧密纺 高质纱• 环锭细纱60-90天磨削周期•紧密纺45天磨削周期 | 100%棉细支纱 | ||||
JKS-CN-660 | 66 | 黄色 | 前罗拉 | 纺纱流程: 环锭细纱机,紧密纺 高质纱,混合纤维生产• 环锭纺90-140天磨削周期•紧密纺大于45天磨削周期 | 100% 中/细支纱 | 棉/ 混纺 | |||
JKS-CN-680 | 68 | 蓝色 | 前罗拉 | 纺纱流程: 环锭细纱机,紧密纺 高质纱,混合纤维生产• 环锭纺90-140天磨削周期•紧密纺>45天磨削周期 | 100% 低/中支纱 | 混合纤维 | TC | 粘胶 | CV |
JKS-CN-700 | 70 | 橘子 | 前/后罗拉 | 纺纱流程: 环锭细纱机,紧密纺 高速(喷气),环锭纺100-150天磨削周期,完美的电荷导体,卓越的纤维控制 | 100%棉细支纱 | TC | 丝 | 粘胶 | Wool |
JKS-CN-730 | 73 | 薄荷绿 | 前/后罗拉 | 纺纱流程: 环锭细纱机,紧密纺 高速,粗糙纤维,紧密纺>45天磨削周期,抗磨削阻力 | 100%棉减少钢领模式 | 花式纱线 | 毛/ 混纺 | 粘胶 | |
JKS-CN-750 | 75 | 绿色 | 前/后罗拉 | 纺纱流程: 环锭细纱机,紧密纺 高速(喷气),完善后罗拉 适应于中到高支纱线,卓越的纤维控制,高耐受性 | 涤纶,棉与高比例的合成纤维; | 涤纶,棉与高比例的合成纤维; | |||
JKS-CN-800 | 80 | 黑色 | 中罗拉 | 纺纱流程:环锭细纱机 | 各种纤维 | ||||
JKS-CN-830 | 83 | 灰色 | 前/后罗拉 | 纺纱流程:环锭细纱机,高速喷气机,高电阻传导,槽痕阻力结合前罗拉LG70,颜色为红色 | 各种纤维 | 毛 | |||
JKS-CN-850 | 85 | 深蓝色 | 前/后罗拉 | 纺纱流程:环锭细纱机,高速喷气机,耐磨,耐研磨,抗静电 | 100%合成纤维 | 100% 腈纶 | 100% 涤纶 | 涤纶,粗支纱线 |
备注:磨削周期取决于纺纱支数与车间环境

JKS 铝衬皮辊-双层皮辊
品名 | 硬度°A | 颜色 | 特征 |
---|---|---|---|
JKS-CD-630 | 63 | 杏黄色 | 高性能JKS 皮辊,独特皮辊耐用性生产系统,硬度保证周期的耐久性,高品质纱线的选择,相当柔软的内圈硬度-50°A,外圈硬度可以达到63, 66, 68 & 70°A。,可以提供 直径30 & 32mm ,最小生产内圈可以达到28mm |
JKS-CD-660 | 65 | 黄色 | |
JKS-CD-680 | 66 | 蓝色 | |
JKS-CD-700 | 70 | 橘子 |

JKS 橡胶皮圈
品名 | 颜色 | 应用 | 特征 | 纤维 | 纤维 | 纤维 | 纤维 | 纤维 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKS-AR* -110 | 淡黄色、绿色 | 顶部或底部皮圈 | 纺纱流程:电解完成•外层耐氧化性能优异•内层柔软,柔软度高•内层平滑、滚花 | 100%棉 中到细支纱 | ||||
JKS-AR* -111 | 淡黄色/绿色 | 顶部或底部皮圈 | 纺纱流程: 特殊橡胶合成/升级的JKS SB11. 在紧密纺中表现优异,.平滑滚花内层结构,改善U%指标,提高使用寿命,基本可以推荐所有纤维 | 100%棉以及细支纱 | TC >NE30 | CVC >NE30 | ||
JKS-AR* -511 | 黄色 | 顶部或底部皮圈 | 纺纱流程:紧密纺特质橡胶外层皮圈,为绪森EliTe紧密纺特别开发,卓越纺纱性能 | 100% 棉 紧密纺 | 100%棉、粗支纱 | Low traverse | Suessen Elite | |
JKS-AR* -570 | 汽油蓝 | 顶部或底部皮圈 | 纺纱流程:单独为毛/混纺开发应用的皮圈,内层结构具有平滑突出状 | 毛/混纺 | ||||
JKS-AR* -684 | 紫色 | 顶部或底部皮圈 | 纺纱流程: 环锭纺细纱机与粗纱机,完成电解,柔软而具有弹性的内层能顺滑转向,平整并具有滚花凸起的内层结构 | 100% 棉,低到中支纱 | 棉 / 混纺 | 呢料精纺纱 y | 竹节纱 低到中支纱 | 莱卡 |
JKS-AR* -909 | 绿色 | 底部皮圈 | 纺纱流程:具有粗糙纤维的抗耐磨性,平整并具有滚花凸起的内层结构 | 100% 棉,粗支纱 | 100% 合成纤维>15NE | 筒纱 0 traverse | 缝纫线 | 染色棉纤维 |
JKS-AR* -930 | 蓝色 | 顶部或底部皮圈 | 纺纱流程:,特种抗静电原料,平整并具有滚花凸起的内层结构 | 腈纶 | 腈纶 | 粗糙纤维 | PPE | 玻璃纤维 |

喷气纺产品
品名 | 硬度°A | 颜色 | 应用 | 特征 |
---|---|---|---|---|
JKS-CR-800 | 80 | 黑色 | 顶部或底部皮圈 | 纺纱流程:喷气纺,滚花凸起结构 |
JKS-CR-850 | 85 | 淡灰色 | 铝衬皮辊 | 纺纱流程: 高速喷气纺 • 有圆形与凸形结构可供选择 • 喷气涡流纺 & 喷气纺 mc/s • 立达喷气机 |

紧密纺产品
品名 | 硬度°A | 颜色 | 应用 | 特征 | 纤维 | 纤维 |
---|---|---|---|---|---|---|
JKS-ARPE-684 | 淡黄/绿紫 | 上皮圈 | 纺纱流程: 紧密纺 • 穿孔: 槽孔, 有从粗支纱到中支纱的孔 • 具有细支纱的孔 偏心 ,毛的纤维有一到两排 |
Grinding cycle depending on count and working condition.

定制化产品
品名 | 硬度°A | 颜色 | 应用 | 特征 |
---|---|---|---|---|
JKS-ART-330 | 红色 | 皮圈 | 适用于Barmagmc/s | |
JKS-ART-247 | 棕色 | 皮圈 | 适用于 Murata, Heberlein, ARCT mc/s | |
JKS-CT-600 | 63 | 红色 | 皮辊 | 铝衬与springrip两种形式皮辊可以提供 |
JKS-CT-650 | 67 | 奶白色 | 皮辊 | 铝衬与springrip两种形式皮辊可以提供 |

F. JKS PRODUCTS – PRE-SPINNING
用于并条机的铝衬皮辊
硬度°A | 颜色 | 应用 | 特征 |
---|---|---|---|
65 | 淡灰色 | 铝衬皮辊 | 平滑并带有螺旋槽/铝压皮辊/无需胶黏/抗压性 |
70 | 绿色 | 铝衬皮辊 | |
75 | 黑色 | 铝衬皮辊 | |
80 | 灰色 | 铝衬皮辊 |
用于并条机的springrip皮辊
硬度°A | 颜色 | 应用 | 特征 |
---|---|---|---|
65 | 淡灰色 | Springrip 皮辊 | 平滑并带有螺旋槽/无需粘合剂只需润滑/抗压/价格优势 |
70 | 绿色 | Springrip 皮辊 | |
75 | 黑色 | Springrip 皮辊 | |
80 | 灰色 | Springrip 皮辊 |
精梳机上的双层皮辊
硬度°A | 颜色 | 应用 | 特征 |
---|---|---|---|
65 | 淡粉色 | 双层铝衬皮辊 | 皮辊内部有柔软区-肖氏硬度50°A |

人造革皮圈
品名 | 颜色 | 应用 | 特征 | 纤维 | 纤维 |
---|---|---|---|---|---|
JKS-AL* -033 | 白 | 底部皮圈 | endless making with extraordinary ‘LIP & STICK’ system | 100%棉中到细支纱 | 棉 / 混纺 |